| 产品型号: | HZG系 | |
| 产品品牌: | 品干 | |
| 产品价格: | 面议 | |
| 所 在 地: | 江苏 常州市 | |
| 发布日期: | 2025-10-29 | |
|  | ||
详细说明
工作原理
  湿物料从干燥机一端投入后,在内筒均布的抄板器翻动下,物料在干燥器内均匀分布与分散,并与并流(逆流)的热空气充分接触,加快了干燥传热,传至推动力。在干燥过程中,物料在带有倾斜度的抄板和热气流的作用下,可调控地运动至干燥机另一段星形卸料阀排出成品。
适应物料
◎化工、矿山、冶金等行业大颗粒,比重大物料干燥,如:矿山、高炉矿渣、煤、金属粉末、磷肥、硫铵。
◎对有特殊要求的粉末、颗粒状物料的干燥,如:HP发泡剂、酒糟渣、轻质碳酸钙、活性白土、磁粉、石墨、药渣。
◎要求低温干燥,且需大批量连续干燥的物料。
性能特点
◎转筒干燥器机械化程度高,生产能力较大。
◎流体通过筒体阻力小,功能消耗低。
◎对物料特性的适应性比较强。
◎操作稳定,操作费用较低,产品干燥的均匀性好。
技术规格
型号	直接加热顺流式	直接加热顺流式	直接加热逆流式	直接加热逆流式	复合加热	复合加热
物料种类	矿石	HP发泡剂	高炉矿渣	硫铵	磷肥	煤
处理量(kg/h)	1000	466	15000	20000	12000	5000
出含水量(%)	30	13	6	1.5	5	6.5
终含水量(%)	15	0.3	1	0.1	0.1	0.1
平均粒径(mm)	6.5	0.05	4.7	0.5-1.7	0.5	5
物料堆积重度(kg/m3)	770	800	1890	1100	1500	750
热风量(kg/h)	3900	5400	10750	9800	6500	16000
入口气体温度(oC)	600	165	500	180	650	570
物料出口温度(oC)	 	42	100	70	80	75
加热方式	煤气	蒸气式电加热	重油	燃煤热风炉	重油	重油
装料系数	 	6.3	7	7.5	7.8	18
转速(rpm)	4	4	3.5	3	4	2
倾斜度	0.04	0.005	0.03	0.05	0.05	0.043
抄板数目	12	24	12	22	内筒外面8
内筒外面16	6 12
干燥器直径(m)	2.0	1.5	2	2.3	外筒2
内筒0.84	外筒2.4
内筒0.95
干燥器长度(m)	20	12	17	15	10	16
驱动功率(kw)	22	7.5	15	11	11	15