| 采用低内体积设计的均速器,配合电子补偿快速充盈式驱动控制,实现无脉冲流速,能满足应用需求。 设计的电子补偿及马达控制系统,马达驱动系统,非接触压力传感系统组成了CP-M系列恒流泵的驱动控制中心。泵头悬挂、储能均速器、快速充盈及单向阀设计,是CP-M系列恒流泵流路中心。实现了CP-M系列计量泵的流量稳定性和可靠性。
 操作界面,键盘/微机控制,CP-M系列恒流泵的功能尽在指间。
 产品特征
 1、计量应用
 2、满足要求生物相容性的应用
 3、研究和开发
 4、教学及科研
 技术指标
 准度	±2%
 晶度	0.2%RSD
 尺寸	175(H) X 225(W) X 305(D) mm
 重量	11KG
 电源	230V/115V,50/60Hz
 内部设置	旁通阀\自清洗组件
 远程输入	频率输入,电压输入
 数字传输	RS232
 应用	化工反应 / / 计量
 液路材料	可选PEEK或316不锈钢
 产品目录
 货号	描述
 CP-M210	CP PUMP,0.01-10mL/min,6000PSI,流速\无压力显示,SS
 CP-M205	CP PUMP,0.001-5mL/min,6000PSI,流速\无压力显示,SS
 CP-M250	CP PUMP,0.1-50mL/min,1500PSI,流速\无压力显示,SS
 CP-M310	CP PUMP,0.01-10mL/min,6000PSI,SS,流速\压力\高压力限制\低压力限制\运行状态\警示
 CP-M305	CP PUMP,0.001-5mL/min,6000PSI,SS,流速\压力\高压力限制\低压力限制\运行状态\警示
 CP-M350	CP PUMP,0.1-50mL/min,1500PSI,SS,流速\压力\高压力限制\低压力限制\运行状态\警示
 
 
 
 
 
 |