| 产品型号: | ||
| 产品品牌: | ||
| 产品价格: | 10000元/台 | |
| 所 在 地: | 山东 济南市 | |
| 发布日期: | 2025-10-04 | |
|  | ||
详细说明
智能安全用电监测装置                  
功能特点  
本产品是通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素(导线温度、剩余电流、电流及电压)进行不间断的数据跟踪与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如线缆温度异常、漏电、过载、缺相等
主要技术性能参数
最大容量	 1 路剩余(漏)电流+5 路温度+3 路电压+3 路负载电流
额定电压	AC 220V(50Hz)
显示方式	LED
检测范围	漏电流:0mA~999mA
检测范围	温度:0℃~140℃
检测范围	电压:185-410V
检测范围	电流:AC 0-5A(可外接互感器将量程扩大)
通讯方式	NB-IOT
使用环境	-10℃~55℃ 相对湿度 10%RH~93%RH(非凝露)
安装方式	35mm 标准导轨式安装
D型额定电流(A) 	6A、 10A、 16A、 20A、25A、 32A、 40A、 50A、 63A、 80A 
产品参数
温度范围:0-160℃  
外型尺寸:Φ4mm
信号线长:标配 2 米,用户可根据需要定制