| 产品型号: | ||
| 产品品牌: | 郑州起腾 | |
| 产品价格: | 面议 | |
| 所 在 地: | 河南 郑州市 | |
| 发布日期: | 2025-10-28 | |
|  | ||
详细说明
一、用途及特点:
        
       ZG系列冷却机适用于复混肥生产,冷却一定温度和粒度的肥料,与干燥机配套使用,可大大提高冷却速度,减轻劳动强度,提高产量,进一步去除部分水分和减低复混肥的料温。同时也可用于其他粉状、粒状物料的冷却,该设备结构紧凑,冷却效率高,性能可靠,适应性强。
二、主要技术参数
型号	筒体	生产能力	进口
热风温度	出口
热风温度	电动机	减速机型号
 
 
	外径	长度	倾角	转速				型号	功率	转速	
	mm	mm	(°)	t/h	t/h	°C	°C		kw	r/min	
ZG12120	1200	12000	2-5	9	2-2.5	60-80	30-40	Y2-180L-6	15	970	ZQ400
ZG15150	1500	15000		8	5-7			Y2-180L-6	15	970	ZQ500
ZG18150	1800	15000		7	7-10			Y2-200L-6	22	970	ZQ650
ZG20200	2000	20000		6.5	8-14			Y2-225M-6	30	970	ZQ750
ZG22220	2200	22000		5.5	12-16			Y2-250M-6	37	980	ZQ750
ZG24240	2400	24000	 	4.5	15-18	 	 	Y2-280S-6	45	980	ZQ850
ZG26260	2600	26000		3.5	16-24			Y2-280M-6	55	980	ZQ1000
三、检查传动每个部位的螺栓是否松动及润滑是否加好,严禁无油开车运转正常后,方可投料运行。
 四、各传动部位的轴承型号
拖轮轴承	32228
挡轮轴承	6224
小齿轮轴承	22232
五、每生产一个月要对设备进行加油保养后才能开车生产。